細工作成アイテム、 作成難易度、必要材料表 |
細工スキルで作成されるアイテムの必要スキル、材料を表記します。
細工では材料として ingotか木材が必要になるため、
採掘、木こりなどが合わせて必要となります。
作成は、必要スキルギリギリでは成功率が非常に低くなっています。
まともな成功率を得るには必要最低スキル+5〜10は欲しいところで、
修行する場合もこのぐらいの数値がないと効率が悪いでしょう。
細工作成難度&必要材料一覧表 (Latest Update 2004/10/26)
木製アイテム | 画像 | 材料 | スキル | 備考 |
Jointing Plane(カンナ大) | 4木材 | 0.0 | 大工道具 | |
Moulding Plane(カンナ中) | 4木材 | 0.0 | 大工道具 | |
Smoothing Plane(カンナ小) | 4木材 | 0.0 | 大工道具 | |
Clock Frame(時計の枠) | 6木材 | 0.0 | 時計の部品 | |
Axel(アクセル) | 1木材 | 0.0 | 時計の部品 | |
Rolling pin(麺棒) | 5木材 | 0.0 | 料理道具 | |
Nunchaku(ヌンチャク) | 3 ingot 8木材 |
70.0 | UO:SE で追加 | |
道具類 | 画像 | 材料 | スキル | 備考 |
Scissors(はさみ) | 2 ingot | 5.0 | 布や皮の裁断に使用 | |
Tinker's Tool(細工道具) | 2 ingot | 10.0 | 細工道具 | |
Sewing Kit(裁縫道具) | 2 ingot | 10.0 | 裁縫道具 | |
Mortar and Pestle(擦り鉢) | 2 ingot | 20.0 | 錬金術道具 | |
Mapmaker's Pen(地図職人のペン) | 1 ingot | 25.0 | 地図作成道具 | |
Scribe's Pen(書写家のペン) | 1 ingot | 25.0 | 書写道具 | |
Scorp(のみ) | 2 ingot | 30.0 | 大工道具 | |
Hatchet(手斧) | 4 ingot | 30.0 | 斧。伐採にも使用 | |
Draw Knife(小ノコギリ) | 2 ingot | 30.0 | 大工道具 | |
Saw(ノコギリ) | 4 ingot | 30.0 | 大工道具 | |
Dovetail Saw(大ノコギリ) | 4 ingot | 30.0 | 大工道具 | |
Froe(角定規) | 2 ingot | 30.0 | 大工道具 | |
Hammer(かなづち) | 1 ingot | 30.0 | 大工道具 | |
Inshave(円定規) | 2 ingot | 30.0 | 大工道具 | |
Skillet(フライパン) | 4 ingot | 30.0 | 料理道具 | |
Tongs(長ばさみ) | 1 ingot | 35.0 | 鍛冶道具 | |
Fletcher's Tools(矢道具) | 3 ingot | 35.0 | 弓矢作成道具 | |
Shovel(シャベル) | 4 ingot | 40.0 | 採掘に使用 | |
Smith's Hammer(鍛冶ハンマー) | 4 ingot | 40.0 | 鍛冶道具 | |
Sledge Hammer(大槌) | 4 ingot | 40.0 | 鍛冶道具 | |
Pick Axe(つるはし) | 4 ingot | 40.0 | 採掘に使用 | |
Lockpick(鍵開け) | 1 ingot | 45.0 | 鍵開けに使用 | |
Flour Sifter(粉ふるい) | 3 ingot | 50.0 | 料理道具 | |
部品類 | 画像 | 材料 | スキル | 備考 |
Barrel Hoops(樽の止め輪) | 5 ingot | 0.0 | ポーション樽の部品 | |
Gears(歯車) | 2 ingot | 5.0 | 時計、ゴーレム部品 | |
Hinge(蝶番) | 2 ingot | 5.0 | 時計の部品 | |
Springs(バネ) | 2 ingot | 5.0 | 時計の部品 | |
Clock Parts(時計の部品) | 1 ingot | 25.0 | 時計の部品 | |
Barrel Tap(樽の蛇口) | 2 ingot | 35.0 | ポーション樽の部品 | |
Sextant Parts(六分儀部品) | 4 ingot | 30.0 | 六分儀の元 | |
器具類(色鉱石の使用可) | 画像 | 材料 | スキル | 備考 |
Spoon(スプーン、左右向きあり) | 1 ingot | 0.0 | ||
Plate(お皿) | 2 ingot | 0.0 | ||
Fork(フォーク、左右向きあり) | 1 ingot | 0.0 | ||
Knife(食事用ナイフ、左右向きあり) | 1 ingot | 0.0 | 刃物 | |
Goblet(杯) | 2 ingot | 10.0 | 飲み物が注げる | |
Pewter Mug(マグカップ) | 2 ingot | 10.0 | 飲み物が注げる | |
Cleaver(包丁) | 3 ingot | 20.0 | 刃物 | |
Butcher Knife(肉切りナイフ) | 2 ingot | 25.0 | 刃物 | |
Skinning Knife(皮剥ぎナイフ) | 2 ingot | 25.0 | 刃物 | |
その他(色鉱石の使用可) | 画像 | 材料 | スキル | 備考 |
Key ring(キーリング) | 2 ingot | 10.0 | 鍵をまとめられる | |
Iron Key(鍵) | 3 ingot | 20.0 | 鍵 | |
Lantern(ランタン) | 4 ingot | 30.0 | 灯火可能 | |
Candelabra(三本燭台) | 4 ingot | 55.0 | 灯火可能 | |
Globe(地球儀) | 4 ingot | 55.0 | ||
Scales(天秤) | 4 ingot | 60.0 | 重さが量れる | |
Spy Glass(スパイグラス) | 4 ingot | 60.0 | 月齢が判る | |
Heating Stand(加熱器) | 4 ingot | 60.0 | 灯火可能 | |
Shoji Lantern(障子の灯籠) | 10 ingot 5木材 |
65.0 | UO:SE で追加 灯火可能 |
|
Paper Lantern(和紙の灯籠) | 10 ingot 5木材 |
65.0 | UO:SE で追加 灯火可能 |
|
Round Paper Lantern(直置きの灯籠) | 10 ingot 5木材 |
65.0 | UO:SE で追加 灯火可能 |
|
Wind Chimes(風鈴) | 15 ingot | 80.0 | UO:SE で追加 | |
Fancy Wind Chimes(ファンシー風鈴) | 15 ingot | 80 .0 | UO:SE で追加 | |
宝飾品(色鉱石の使用可) | 画像 | 材料 | スキル | 備考 |
Ring(指輪) | 2 ingot | 40.0 | 宝石が必要 | |
Necklace(ネックレス銀) | 2 ingot | 40.0 | 宝石が必要 | |
Necklace(ネックレス輪) | 2 ingot | 40.0 | 宝石が必要 | |
Earring(イヤリング) | 2 ingot | 40.0 | 宝石が必要 | |
Necklace(ネックレス金) | 2 ingot | 40.0 | 宝石が必要 | |
Bracelet(ブレスレット) | 2 ingot | 40.0 | 宝石が必要 |
組立品 | 画像 | 材料 | スキル |
Axle with Gears(アクセルとギア) | Axle Gears |
0.0 | |
Clock Parts(時計のパーツ) | Axle with Gears Springs |
0.0 | |
Sextant Parts(六分儀パーツ) | Axle and Gears + Hinge | 0.0 | |
Clock(時計、左右向きあり) | Clock Parts Clock Frame |
0.0 | |
Sextant(六分儀) | Sextant Parts | 0.0 | |
Bola(ボーラ) | Bola ball 4つ 皮3枚 |
60.0 | |
Potion Keg(ポーション樽) | Empty Keg(樽) Empty Bottle 10個(空ビン) Barrel Lid(樽のふた) Barrel Tap(樽の蛇口) |
75.0 | |
(Golem)(ゴーレム) (材料を持ち、Crockwork Assembly を Wクリックで作成) |
(Iron) ingot 50 Bronz ingot 50 Gears 5 Crockwork Assembly Power Crystal |
60.0 | |
トラップ | |||
Dart Trap(ダーツの罠) | ingot 1 Crossbow bolt 1 |
30.0 | |
Poison Trap(毒の罠) | ingot 1 Green potion 1 |
30.0 | |
Explosion Trap(爆発の罠) | ingot 1 Purple potion |
55.1 | |
Faction Gas Trap (派閥ガストラップ) |
Faction Silver 1000 ingot 10 Green potion 1 |
65.0 | |
Faction Explosion Trap (派閥爆発トラップ) |
Faction Silver 1000 intot 10 Purple potion 1 |
65.0 | |
Faction Saw Trap (派閥ノコギリトラップ) |
Faction Silver 1000 intot 10 Gears 1 |
65.0 | |
Faction Spike Trap (派閥串刺しトラップ) |
Faction Silver 1000 intot 10 Springs 1 |
65.0 | |
Faction Trap Remove Kit (派閥トラップ解除ツール) |
Faction Silver 500 intot 10 |
90.0 |
木製道具の作成には木材が必要です。あとの材料は全て ingotがです。
器具類とその他に分類されているアイテムには、
色付き ingotを使った色付きアイテムの作成が可能です。
先に使いたい ingotの色を選択して下さい。
アイテムに付く色は ingotの色と同色です。
ingot色の指定をしておけば、詳細表示の画像も色付きになります。
作った鍵は、予備の鍵として利用可能です。
元となる鍵をWクリックして、スペアにする作成した鍵に使って下さい。
罠の作成には矢、爆弾薬、毒薬が必要です。
これらはバックパックに入っていれば自動的に使用されます。
罠の威力は爆発罠の場合、作成者のスキル値±50程度のダメージで、
材料として使用する爆弾の威力は関係ありません。
毒の場合は毒の強さにスキルは関係なく、解毒のしやすさに関係し、
スキルが高いほど解毒しにくくなります。
爆弾と同じく材料の毒の強さは関係しません。
貴金属の作成には宝石が必要です。
作成されたアイテムには「a diamond earring」のように、使用した宝石名が
表示されます。(見た目はどれも同じです)
高価な宝石を使っても、店への売却価格は変わりません。
(結婚指輪は Tinker スキルでは作れなくなりました。 作れる Ring は普通の Ring だけです)
ゴーレムは、スキルウィンドウからは組み立てられません。
Crockwork Assembly をWクリックして下さい。
(ボーラの詳細は こちら、ゴーレムの詳細は こちら をご覧下さい)
ゴーレムの修理には、「修理」ボタンを使って下さい。
Potion Keg(ポーション樽)に必要な Empty Barrel は大工スキルで作成、
Empty bottle は薬屋で購入して手に入れます。
ポーション樽についてはこちらのページで詳しく解説しています。
組み立ても作成と同じく、必要スキルギリギリでは成功率が低いです。
必要スキル+10ぐらいは欲しく、失敗すると材料を失います。
(ゴーレムとボーラは除きます)
派閥トラップについては「派閥戦争」をご覧下さい。