武器防具の性能、生産必要スキル、 および素材ボーナスの一覧 |
鍛冶(及び他の生産スキル)で作られる武器・防具の性能一覧表です。
合わせて生産スキルによる作成難度、必要材料数も表記します。
「高品質」 は鍛冶の場合で必要スキル+30.1 から作成可能になります。
高品質の武器は物理ダメージ +35% が付き、防具の場合は属性値が合計で +15
されます。
名前が青字のものは UO:SE(武刀の天地)で導入された武器で、
「武士道」 か 「忍術」 のスキルが必要となるスペシャルムーブを持ちます。
(スペシャルムーブのアイコンにカーソルを合わせると、その名前が表示されます)
(Latest UP DATE '04/10/23、UO:SE(武刀の天地)仮対応版)
武器 | ||||||||||
剣 (Swordsmanship 武器) | ||||||||||
武器名 | 必要 素材 |
作成 グループ |
作成 スキル |
ダメージ | 速さ | 手 | 耐久力 | 必要 STR |
1SpM | 2SpM |
Bone Harvester | 10 ingots | 刀剣 | 33.0 | 13-15 | 36 | 片 | 31-70 | 25 | ||
Broad Sword | 10 ingots | 刀剣 | 35.4 | 14-15 | 33 | 片 | 31-100 | 30 | ||
Crecent Blade | 14 ingots | 刀剣 | 45.0 | 11-14 | 47 | 両 | 51-80 | 55 | ||
Cutlass | 8 ingots | 刀剣 | 24.3 | 11-13 | 44 | 片 | 31-70 | 25 | ||
Daisyo | 15 ingots | 刀剣 | 60.0 | 13-15 | 40 | 両 | - | 40 | ||
kama | 14 ingots | 刀剣 | 40.0 | 9-11 | 55 | 両 | - | 15 | ||
Katana | 8 ingots | 刀剣 | 44.1 | 11-13 | 46 | 片 | 31-90 | 25 | ||
Long Sword | 12 ingots | 刀剣 | 28.0 | 15-16 | 30 | 片 | 31-110 | 35 | ||
No-Dachi | 18 ingots | 刀剣 | 75.0 | 16-18 | 32 | 両 | - | 40 | ||
Sai | 12 ingot | 刀剣 | 50.0 | 9-11 | 55 | 両 | - | 15 | ||
Scimitar | 10 ingots | 刀剣 | 31.7 | 13-15 | 37 | 片 | 31-90 | 25 | ||
Tekagi | 12 ingots | 刀剣 | 55.0 | 10-12 | 53 | 両 | - | 10 | ||
Viking Sword | 14 ingots | 刀剣 | 24.3 | 15-17 | 28 | 片 | 31-100 | 40 | ||
wakizasi | 8 ingots | 刀剣 | 50.0 | 10-12 | 44 | 片 | - | 20 | ||
Bardiche | 18 ingots | 槍・杖 | 31.7 | 17-18 | 28 | 両 | 31-100 | 45 | ||
Bladed Staff | 12 ingots | 槍・杖 | 40.0 | 14-16 | 37 | 両 | 21-110 | 40 | ||
Halberd | 20 ingots | 槍・杖 | 39.1 | 18-19 | 25 | 両 | 31-80 | 95 | ||
Scythe | 14 ingots | 槍・杖 | 39.4 | 15-18 | 32 | 両 | 31-100 | 45 | ||
(Butcher Knife) | 2 ingots | 細工 | (26.1) | 9-11 | 49 | 片 | 31-40 | 5 | ||
(Cleaver) | 3 ingots | 細工 | (23.4) | 11-13 | 46 | 片 | 31-50 | 10 | ||
(Pick axe) | 4 ingots | 細工 | (42.1) | 13-15 | 35 | 片 | 31-60 | 50 | ||
(Skinning Knife) | 2 ingots | 細工 | (23.3) | 9-11 | 49 | 片 | 31-40 | 5 | ||
(Bokuto) | 6 Logs | 大工 | (70.0) | 9-11 | 53 | 片 | - | 20 | ||
斧 (Swordsman Ship 武器、Lumberjucking によりダメージ増加) | ||||||||||
武器名 | 必要 素材 |
作成 グループ |
作成 スキル |
ダメージ | 速さ | 手 | 耐久力 | 必要 STR |
1SpM | 2SpM |
Axe | 14 ingots | 斧 | 34.2 | 14-16 | 37 | 両 | 31-110 | 35 | ||
Battle Axe | 14 ingots | 斧 | 30.5 | 15-17 | 31 | 両 | 31-70 | 35 | ||
Double Axe | 12 ingots | 斧 | 29.3 | 15-17 | 33 | 両 | 31-110 | 45 | ||
Executioner's Axe | 14 ingots | 斧 | 34.2 | 15-17 | 33 | 両 | 31-70 | 40 | ||
Large Battle Axe | 12 ingots | 斧 | 28.0 | 16-17 | 29 | 両 | 31-70 | 80 | ||
Two-handed Axe | 16 ingots | 斧 | 33.0 | 16-17 | 31 | 両 | 31-90 | 40 | ||
(Hatchet) | 4 ingots | 細工 | (33.9) | 13-15 | 41 | 両 | 31-80 | 20 | ||
メイス (Mace Fighting 武器、スタミナ・防具追加ダメージ) | ||||||||||
武器名 | 必要 素材 |
作成 グループ |
作成 スキル |
ダメージ | 速さ | 手 | 耐久力 | 必要 STR |
1SpM | 2SpM |
Club | -- | -- | -- | 11-13 | 44 | 片 | 31-40 | 40 | ||
Hammer Pick | 16 ingots | 棍・槌 | 34.2 | 15-17 | 30 | 片 | 31-70 | 45 | ||
Mace | 6 ingots | 棍・槌 | 14.5 | 12-14 | 40 | 片 | 31-70 | 45 | ||
Maul | 10 ingots | 棍・槌 | 19.4 | 14-16 | 32 | 片 | 31-70 | 45 | ||
Scepter | 10 ingots | 棍・槌 | 21.4 | 14-17 | 30 | 片 | 31-110 | 40 | ||
Tessen | 16 ingots 10 cloth |
棍・槌 (+裁縫) |
85.0 +50.0 |
10-12 | 50 | 両 | - | 10 | ||
War Axe | 16 ingots | 斧 | 39.1 | 14-15 | 33 | 片 | 31-80 | 35 | ||
War Hammer | 16 ingots | 棍・槌 | 34.2 | 17-18 | 28 | 両 | 31-110 | 95 | ||
War Mace | 14 ingots | 棍・槌 | 28.0 | 16-17 | 26 | 片 | 31-110 | 80 | ||
(Smith's Hammer) | 4 ingots | 細工 | (41.9) | 13-15 | 33 | 片 | 31-60 | 40 | ||
(Nunchaku) | 3 ingot 8 logs |
細工 | 70.0 | 11-13 | 47 | 両 | - | 15 | ||
(Tetsubo) | 5 ingots 8 logs |
大工 +細工 |
85.0 +40.0 |
12-14 | 45 | 両 | - | 35 | ||
杖・棒 (Mace Fighting 武器) | ||||||||||
武器名 | 必要 素材 |
作成 グループ |
作成 スキル |
ダメージ | 速さ | 手 | 耐久力 | 必要 STR |
1SpM | 2SpM |
(Black Staff) | -- | -- | -- | 13-16 | 39 | 両 | 31-70 | 35 | ||
(Crook) | 7 logs | 大工 | (78.9) | 13-15 | 40 | 両 | 31-50 | 20 | ||
(Gnarled Staff) | 7 logs | 大工 | (78.9) | 15-17 | 33 | 両 | 31-50 | 20 | ||
(Glacial Staff) | -- | -- | -- | 13-16 | 39 | 両 | 31-70 | 35 | ||
(Quarter Staff) | 6 logs | 大工 | (73.6) | 11-14 | 48 | 両 | 31-60 | 30 | ||
(Wand) | -- | -- | -- | 8-10 | 40 | 片 | 31-110 | 5 | ||
槍 ・ 刺突剣 (Fencing 武器) | ||||||||||
武器名 | 必要 素材 |
作成 グループ |
作成 スキル |
ダメージ | 速さ | 手 | 耐久力 | 必要 STR |
1SpM | 2SpM |
Dagger | 3 ingots | 刀剣 | 0.0 | 10-11 | 56 | 片 | 31-40 | 10 | ||
Double Bladed Staff | 16 ingots | 槍・杖 | 45.0 | 12-13 | 49 | 両 | 31-80 | 50 | ||
Kryss | 8 ingots | 刀剣 | 36.7 | 10-12 | 53 | 片 | 31-90 | 10 | ||
Lajatang | 25 ingots | 刀剣 | 80.0 | 16-18 | 32 | 両 | - | 65 | ||
Lance | 20 ingots | 槍・杖 | 48.0 | 17-18 | 24 | 片 | 31-110 | 95 | ||
Pike | 12 ingots | 槍・杖 | 47.0 | 14-16 | 37 | 両 | 31-110 | 50 | ||
Short Spear | 6 ingots | 槍・杖 | 45.3 | 10-13 | 55 | 両 | 31-70 | 40 | ||
Spear | 12 ingots | 槍・杖 | 49.0 | 13-15 | 42 | 両 | 31-80 | 52 | ||
War Fork | 12 ingots | 槍・杖 | 42.9 | 12-13 | 43 | 片 | 31-110 | 45 | ||
(Pitchfork) | -- | -- | -- | 13-14 | 43 | 両 | 31-60 | 50 | ||
弓 | ||||||||||
武器名 | 必要 素材 |
作成 グループ |
作成 スキル |
ダメージ | 速さ | 手 | 耐久力 | 必要 STR |
1SpM | 2SpM |
(Bow) | 7 logs | 弓矢作成 | 30.0 | 16-18 | 25 | 両 | 31-60 | 30 | ||
(Composite Bow) | 7 logs | 弓矢作成 | 70.0 | 15-17 | 25 | 両 | 31-70 | 45 | ||
(Crossbow) | 7 logs | 弓矢作成 | 60.0 | 18-20 | 24 | 両 | 31-80 | 45 | ||
(Heavy Crossbow) | 10 logs | 弓矢作成 | 80.0 | 19-20 | 22 | 両 | 31-100 | 80 | ||
(RepeatingCrossbow) | 10 logs | 弓矢作成 | 90.0 | 10-12 | 41 | 両 | 31-80 | 30 | ||
(Yumi) | 10 logs | 弓矢作成 | 90.0 | 18-20 | 25 | 両 | - | 35 |
*Long Sword
にはノーマルと細身がありますが、現在性能に違いはありません。
*弓は Bow 系は射程 10、Crossbow 系は 射程 8 です。
特殊攻撃アイテム | |||||
武器名 | 必要 素材 |
作成 グループ |
作成 スキル |
ダメージ | 射程 |
Shuriken | 5 ingots | 刀剣 | 45.0 | 3−5 | 3〜10 |
(Fukiya) | 8 logs | 大工 | 60.0 | 5−7 | 0〜5 |
忍者の特殊な攻撃アイテムで、ダブルクリックで使用します。
手裏剣は使用するのに 「Ninja belt(裁縫で作成)」 にチャージしておかなくてはなりません。
吹き矢は 「Fukiya dart(弓矢作成で作成)」 をチャージして使用します。
(チャージはそのアイテムのコマンドメニューから Load〜 を選びます)
チャージ可能数は一度に最大 10 発分で、チャージ前に毒を塗っておく事が出来ます。
使用時には、ポーションと同じく片手が開いている必要があります。
( UO:SE(武刀の天地)で新追加の防具の性能はまだ追記していません)
(発売後に調査の上、記入をいたします)
防具 | ||||||||||
ヘルメット | ||||||||||
防具名 | 必要 インゴット |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
Bascinet | 15 ingots | 兜 | 8.3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40-50 | 40 |
Closed Helm | 15 ingots | 兜 | 37.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45-60 | 55 |
Helmet | 15 ingots | 兜 | 37.9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 45-60 | 45 |
Nose Helm | 15 ingots | 兜 | 37.9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 45-60 | 55 |
(Orc Helm) | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 30-70 | 30 |
Chainmail Hatsuburi | 20 ingots | 兜 | 30.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 50 |
Platemail Hatsuburi | 20 ingots | 兜 | 45.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 65 |
Heavy Platemail Jingasa |
20 ingots | 兜 | 45.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 55 |
Light Platemail Jingasa |
20 ingots | 兜 | 45.0 | - | 55 | |||||
Small Platemail Jingasa |
20 ingots | 兜 | 45.0 | - | 55 | |||||
Decorative Platemail Kabuto |
25 ingots | 兜 | 90.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 70 |
Platemail Battle Kabuto |
25 ingots | 兜 | 90.0 | - | 70 | |||||
Standard Platemail Kabuto |
25 ingots | 兜 | 90.0 | - | 70 | |||||
プレートメイル | ||||||||||
防具名 | 必要 インゴット |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
Plate Helm | 15 ingots | 兜 | 62.6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 50-65 | 80 |
Platemail Gorget | 10 ingots | プレート | 56.4 | 50-65 | 45 | |||||
Platemail Sleeves | 18 ingots | プレート | 66.3 | 50-65 | 80 | |||||
PlateMail Gloves | 12 ingots | プレート | 58.9 | 50-65 | 70 | |||||
PlateMail (胴) | 25 ingots | プレート | 75.0 | 50-65 | 95 | |||||
Platemail Leggings | 20 ingots | プレート | 68.8 | 50-65 | 90 | |||||
Plate Armor | 20 ingots | プレート | 44.1 | 50-65 | 95 | |||||
Platemail Mempo | 18 ingots | プレート | 80.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 50 |
Platemail Do | 28 ingots | プレート | 87.0 | - | 85 | |||||
Platemail Hiro Sode | 16 ingots | プレート | 80.0 | - | 75 | |||||
Platemail Suneate | 20 ingots | プレート | 65.0 | - | 80 | |||||
Platemail Haidate | 20 ingots | プレート | 65.0 | - | 80 | |||||
チェインメイル | ||||||||||
防具名 | 必要 インゴット |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
Chainmail coif | 10 ingots | チェイン | 14.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 35-45 | 60 |
Chainmail Tunic | 20 ingots | チェイン | 39.1 | 45-60 | 60 | |||||
Chainmail Leggings | 18 ingots | チェイン | 36.7 | 45-60 | 60 | |||||
リングメイル | ||||||||||
防具名 | 必要 インゴット |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
Ringmail Sleeves | 14 ingots | リング | 16.9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 40-50 | 40 |
Ringmail Gloves | 10 ingots | リング | 12.0 | 40-50 | 40 | |||||
Ringmail Tunic | 18 ingots | リング | 21.9 | 40-50 | 40 | |||||
Ringmail Leggings | 16 ingots | リング | 19.4 | 40-50 | 40 | |||||
鋲付きレザーアーマー | ||||||||||
防具名 | 必要 革数 |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
Studded Gorget | 6 leather | 裁縫 | (78.8) | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35-45 | 25 |
Studded Sleeves | 10 leather | 裁縫 | (87.1) | 35-45 | 25 | |||||
Studded Gloves | 8 leather | 裁縫 | (82.9) | 35-45 | 25 | |||||
Studded Tunic | 14 leather | 裁縫 | (95.4) | 35-45 | 35 | |||||
Studded Leggings | 12 leather | 裁縫 | (91.2) | 35-45 | 30 | |||||
Studded Bustier | 8 leather | 裁縫 | (82.9) | 35-45 | 35 | |||||
Studded Armor | 10 leather | 裁縫 | (87.1) | 35-45 | 35 | |||||
Studded Mempo | 8 leather | 裁縫 | (80.0) | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 30 |
Studded Do | 14 leather | 裁縫 | (95.0) | - | 55 | |||||
Studded Hiro Sode | 8 leather | 裁縫 | (85.0) | - | 30 | |||||
Studded Suneate | 14 leather | 裁縫 | (92.0) | - | 30 | |||||
Studded Haidate | 14 leather | 裁縫 | (92.0) | - | 30 | |||||
レザーアーマー (瞑想障害なし) | ||||||||||
防具名 | 必要 革数 |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
Leather Cap | 2 leather | 裁縫 | (6.2) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30-40 | 20 |
Leather Gorget | 4 leather | 裁縫 | (53.9) | 30-40 | 20 | |||||
Leather Sleeves | 4 leather | 裁縫 | (56.9) | 30-40 | 20 | |||||
Leather Gloves | 3 leather | 裁縫 | (51.8) | 30-40 | 20 | |||||
Leather Tunic | 12 leather | 裁縫 | (70.5) | 30-40 | 25 | |||||
Leather Leggings | 12 leather | 裁縫 | (66.3) | 30-40 | 20 | |||||
Leather Bustier | 6 leather | 裁縫 | (58.0) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30-40 | 20 |
Leather Armor | 8 leather | 裁縫 | (62.2) | 30-40 | 20 | |||||
Leather Shorts | 8 leather | 裁縫 | (62.2) | 30-40 | 20 | |||||
Leather Skirt | 6 leather | 裁縫 | (58.0) | 30-40 | 20 | |||||
Leather Jingasa | 4 leather | 裁縫 | (45.0) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 25 |
Leather Mempo | 8 leather | 裁縫 | (80.0) | - | 30 | |||||
Leather Do | 12 leather | 裁縫 | (75.0) | - | 40 | |||||
Leather Hiro Sode | 5 leather | 裁縫 | (55.0) | - | 25 | |||||
Leather Suneate | 12 leather | 裁縫 | (68.0) | - | 20 | |||||
Leather Haidate | 12 leather | 裁縫 | (68.0) | - | 20 | |||||
Leather Ninja Pants | 13 leather | 裁縫 | (80.0) | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 10 |
Leather Ninja Jacket | 13 leather | 裁縫 | (85.0) | - | 10 | |||||
Leather Ninja Mitts | 12 leather | 裁縫 | (65.0) | - | 10 | |||||
Leather Ninja Hood | 14 leather | 裁縫 | (90.0) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 10 |
Leather Ninja Belt | 5 leather | 裁縫 | (50.0) | - | - | - | - | - | - | - |
ボーンアーマー | ||||||||||
防具名 | 必要 骨/革 |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
Bone Helm | 2/4 | 裁縫 | (85.0) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 25-30 | 20 |
Bone Arm | 4/8 | 裁縫 | (92.0) | 25-30 | 55 | |||||
Bone Gauntlets | 2/6 | 裁縫 | (89.0) | 25-30 | 55 | |||||
Bone Armor | 10/12 | 裁縫 | (96.0) | 25-30 | 60 | |||||
Bone Legging | 6/10 | 裁縫 | (95.0) | 25-30 | 55 | |||||
ドラゴンスケールアーマー(下記基本値+鱗修正) | ||||||||||
防具名 | 必要 竜鱗 |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
Dragon Helm | 20 scale | スケイル | 72.6 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | 55-75 | |
Dragon Sleeves | 24 scale | スケイル | 76.3 | 55-75 | ||||||
Dragon Gloves | 16 scale | スケイル | 68.9 | 55-75 | ||||||
Dragon Armor | 36 scale | スケイル | 85.0 | 55-75 | ||||||
Dragon Leggings | 28 scale | スケイル | 78.8 | 55-75 | ||||||
シールド | ||||||||||
防具名 | 必要 インゴット |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
Bronze Shield | 12 ingots | 盾 | 0.0 | 1 | 25-30 | 35 | ||||
Buckler | 10 ingots | 盾 | 0.0 | 1 | 50-65 | 20 | ||||
Heater Shield | 18 ingots | 盾 | 24.3 | 1 | 50-65 | 90 | ||||
Metal Shield | 14 ingots | 盾 | 0.0 | 1 | 50-65 | 45 | ||||
Metal Kite Shield | 16 ingots | 盾 | 4.6 | 1 | 45-60 | 45 | ||||
Tear Kite Shield | 8 ingots | 盾 | 0.0 | 1 | 50-65 | 20 | ||||
(Wooden Shield) | 9 logs | 大工 | (52.8) | 1 | 20-25 | 20 | ||||
Chaos Shield | 25 ingots | 盾 | 85.0 | 1 | 100-125 | 95 | ||||
Order Shield | 25 ingots | 盾 | 85.0 | 1 | 100-125 | 95 | ||||
マスク&帽子 (素材ボーナス追加不可、瞑想障害なし) | ||||||||||
防具名 | 必要 布数 |
作成 グループ |
作成必要 スキル |
物理 抵抗 |
火 抵抗 |
冷気 抵抗 |
毒 抵抗 |
エネ 抵抗 |
耐久力 | 必要 STR |
帽子全般 | other | 裁縫 | other | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | other | 10 |
Skull Cap | 2 cloth | 裁縫 | 0.0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5-10 | 10 |
Bandana | 2 cloth | 裁縫 | 0.0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 20-25 | 10 |
Bear Mask | -- | -- | -- | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 20-25 | 10 |
Deer Mask | -- | -- | -- | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 20-25 | 10 |
Orc Mask | -- | -- | -- | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 30-50 | 10 |
Tribal Mask (角) | -- | -- | -- | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 20-25 | 10 |
Tribal Mask (口) | -- | -- | -- | 3 | 0 | 6 | 10 | 5 | 20-25 | 10 |
Cloth Ninja Hood | 13 cloth | 裁縫 | 80.0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | - | 10 |
Kasa | 12 cloth | 裁縫 | 60.0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | 10 |
*ピンク色表記の防具は女性用です。 *盾はどれも回避率に違いはありません。 *木製以外の全ての防具は特殊素材の作成/強化によるボーナスが追加可能です。 *マスク系は高品質が存在しないため、基礎合計能力が高めです。 |
特殊なインゴット・革による素材ボーナスは以下の通りです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防具 |
Dull Copper
|
Shadow
|
Copper
|
Bronze
|
Golden
|
Agapite
|
Verite
|
Valorite
|
物理抵抗 |
6
|
2
|
1
|
3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
冷気抵抗 |
|
|
|
5
|
2
|
2
|
2
|
3
|
エネルギー抵抗 |
|
5
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
3
|
炎抵抗 |
|
1
|
1
|
|
1
|
3
|
3
|
|
毒抵抗 |
|
|
5
|
1
|
|
2
|
3
|
3
|
耐久性 |
50
|
100
|
|
|
|
|
|
50
|
運 |
|
|
|
|
40
|
|
|
|
装備条件緩和 |
20
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
武器 |
Dull Copper
|
Shadow
|
Copper
|
Bronze
|
Golden
|
Agapite
|
Verite
|
Valorite
|
物理ダメージ |
100% から他の属性値を引いた残り
|
|||||||
冷気ダメージ |
|
20%
|
|
|
|
30%
|
|
20%
|
エネルギーダメージ |
|
|
20%
|
|
|
20%
|
20%
|
20%
|
炎ダメージ゙ |
|
|
|
40%
|
|
|
|
10%
|
毒ダメージ |
|
|
10%
|
|
|
|
40%
|
10%
|
耐久性 |
100
|
50
|
|
|
|
|
|
|
運 |
|
|
|
|
40
|
|
|
|
装備条件緩和 |
50
|
|
|
|
50
|
|
|
|
革/骨製防具 | |||
防具 |
Spined
|
Horned
|
Barbed
|
物理抵抗 |
5
|
2
|
2
|
冷気抵抗 |
|
2
|
2
|
エネルギー抵抗 |
|
2
|
4
|
炎抵抗 |
|
3
|
1
|
毒抵抗 |
|
2
|
3
|
Luck(運) |
40
|
|
|
ドラゴンスケール | ||||||
防具 |
Red
|
Yellow
|
Black
|
Green
|
White
|
Blue
|
物理抵抗 |
|
-3
|
10
|
|
-3
|
|
冷気抵抗 |
-3
|
|
|
|
10
|
|
エネルギー抵抗 |
|
|
-3
|
|
|
10
|
炎抵抗 |
10
|
|
|
-3
|
|
|
毒抵抗 |
|
|
|
10
|
|
-3
|
運 |
|
20
|
|
|
|
|
武器・鎧は修理によって耐久度を回復させる事が出来ますが、
それによって最大耐久度が減少する場合があります。
この確率は以下の公式で求められます。
最大耐久度の減少確率(%)=((40+最大耐久度)−耐久度)−(修理者のスキル÷10)
最大耐久度が 50 で、今の耐久度が 30 の武器を、スキルが 90 の人が修理した場合、
(40+50)-30 で難易度は 60。 60-(90÷10) なので、51% の確率で最大耐久度が1低下します。
そして、最大耐久度が1になった武器はもう修理不可能で、
戦闘によって0になった時点で、その武器は破壊されます。
(現在、修理によって武器が壊れてしまう事はありません)
また、戦闘中に耐久度が 0 になった場合、それでも使用し続けていると、
耐久度の代わりに最大耐久度が減少していきます。